Wallke H9 AWD Electric Bike
- €1,889.00
€2,399.00- €1,889.00
- Unit price
- per
Free Shipping
All Custom and Import Duty already paid
EUROPE'S LARGEST ONLINE MARKETPLACE FROM IRELAND
Found a Better Price?
Model | H9 AWD |
Front Fork | 20" hydraulic suspension with lock and adjust controls, aluminum |
Colors | Black / Gray |
Rear Shock | Dual rear shock system, aluminum |
Class | 1. Pedelecs (Pedal-Assist E-Bikes) |
2. Speed Pedelecs (S-Pedelecs) | |
3. Throttle-Controlled E-Bikes | |
Rim | Mag wheel |
Motor | Two (front + rear) 1000W high-speed brushless gear hub motors |
Tires | 20"x 4" all-terrain fat tires (with a certain degree of puncture resistance) |
Peak Power | 3200W (1600W + 1600W) |
Tubes | 20" x 4.0" thickened tubes |
Torque | 190NM (95NM + 95NM) |
Derailleur | Shimano 7-speed rear derailleur system |
Top Speed | 31MPH / 50KPH |
Freewheel | 7 Speed cassette |
Battery Type | Lithium-ion battery |
Battery Capacity | 48V/40Ah (1920Wh); 48V/60Ah (2880Wh) |
Brand of Battery Cell | SAMSUNG |
Frame | Thickened 6061 aluminum alloy, folding dual-battery patented design, integrated rear rack |
Fenders | Full coverage sturdy plastic fenders |
Saddle | Suspension cruiser saddle with flip-up, adjustable |
Seat Post | Adjustable, 33.9*350mm |
Charger | 40Ah: 54.6V 6A fast charger |
60Ah: 54.6V 10A smart fast charger | |
82Ah: One 54.6V 10A and one 54.6V 3A charger | |
Charge Time | 6-8 hours |
Handlebar | Aluminum alloy 660mm x 2.2T |
Handlebar Grips | - |
Controller | 48V 18A + 23A |
Stem | Aluminum alloy adjustable lockout stem |
Display | Full-color smart LCD display with USB port / APP control |
Screen Displays | Battery level, current speed, ride mode, light on, single trip, ODO, odometer, Max Speed, Avg speed, etc. |
Crank Set | 52T * 170MM, aluminum |
Pedals | Folding aluminum alloy with reflectors, 9/16 |
Function | User programmable (speed/levels/screen timeout/single trip zero clearing/unit switching/password setting/factory restore) |
Chain | 144L |
Front Light | 48V 1000LM LED front light, adjustable |
Tail Light | Integrated tail light with brake signal |
Kickstand | Aluminum alloy adjustable edge support |
Cables | Integrated waterproof cable |
Assembly Bolts | Stainless steel screws 304/316L |
Installation Tools | Included |
Throttle | Full twist throttle with horn |
User Manual | Included |
Sensor | Cadence sensor |
Ebike Net Weight | 45kg; 49kg (60Ah version) |
Ride Modes | Switchable between single and dual drive; 3/5/7/9 levels assist or throttle, manual mode; walking mode |
Gross Weight | 61.3kg; 65kg |
Folded Size | 40.2 x 30.3 x 21.7 in / 102 x 77 x 55 cm |
Brakes | 4 pistons dual hydraulic disc brakes with oil pump, power cut-off function |
Rotors | 203 x 3mm front and rear motorcycle rotors for extra durability |
Box Dimensions | 64.6 x 12.6 x 29.9 in / 164 x 32 x 76 cm |
Climbing Angle | 40+ degrees |
Assembled | Pre-assembled 85% |
Rider Heights | 174cm ~ 200cm / 5'85" ~ 6'7" |
Max Payload | 400lb / 181kg |
Rear Rack Payload | 55lb / 25kg |
60Ah Battery Net Weight | 13.7kg / 30.2lb |
Certification | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, MSDS, UL certified |
Other Certification | SAMSUNG battery cells - UL2580, UN38.3; controller - TUV |
Best Uses | Heavy-duty long-range bike for work, commuting, long-distance, and pleasure riding |
Warranty | 1 year |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Before you leave...
Hold On! Your Perfect Electric Bike is Waiting – Enjoy New Year Discounts Before It’s Gone! Shop now and ride into the new year in style!
Enter the code below at checkout and get upto 50 OFF on your first order
Use Code EBIKEONE
Get your bike with easy installments using Klarna!
Continue ShoppingIch freue mich über mein neues Fahrrad. Es ist solide und leistungsstark und das Kauferlebnis war nahtlos. Einziger Kritikpunkt am Fahrrad ist, dass es größer und schwerer ist als ich erwartet hatte, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden
Ich bin ein Student, der mit dem College begonnen hat und ein kostengünstiges Transportmittel brauchte. Es sind ungefähr 9 km in eine Richtung mit vielen Hügeln und holprigen Straßen, aber ich kann sie kaum spüren. Sehr schöne Federung und reaktionsschnelle Steuerung vom Gaspedal. Kam gut verpackt und alles war sehr sicher, aber der Sitz war zu fest mit Kabelbindern umwickelt und brauchte Zeit, um wieder in Form zu kommen, der Rücksitz hatte ein paar weiße Flecken, aber ansonsten war das Fahrrad intakt. Das Fahrrad ist im Grunde leise, man hört nur das leise Brummen des Motors und die Kotflügel klappern manchmal, wenn man auf eine Unebenheit trifft, Scheibenbremsen funktionieren wie sie sollten, Frontscheinwerfer ist sehr stark und leuchtet weit, Batterieanzeige ist genau. Der Rücksitz des Fahrrads ist auch bequem und kann einer anderen Person passen, aber ich empfehle es nicht, da es keine Seitenstützen für die Füße gibt und es schwieriger ist, das Fahrrad im Gleichgewicht zu halten, ich würde sagen, um einem Freund eine kurze Fahrt nach Hause zu geben okay, aber nicht ideal, eher geeignet zum Tragen Ihrer Tasche oder von Gepäck, das Sie mitnehmen oder vom Rücken nehmen möchten. Das Batterieladegerät wird mit einem europäischen zweipoligen Stecker geliefert, sodass Sie einen Adapter erhalten können, wenn Sie ihn nicht in eine irische Steckdose zwingen möchten, ansonsten ist das Ladegerät mit seinem Lüfter etwa so laut wie ein Desktop-Lüfter und ich gerade über Nacht in ein separates Zimmer stellen. Insgesamt auf jeden Fall den Preis wert und sehr zu empfehlen für diejenigen, die wie ich noch nicht in ein Auto investieren möchten und ein Transportmittel benötigen.
ADO A20+ Hybrid 20-Zoll-Klapp-Elektrofahrrad
Sehr schnelle Lieferung sehr gute Preise schönes Fahrrad würde ich empfehlen
Stabil, breit genug für große Füße, sicher auf der Straße. Bergsteigen ist gut. Die einzige Sache ist, dass die Batteriebalken je nach Geschwindigkeit auf und ab gehen, sodass Sie nicht genau wissen, wie viel Sie noch haben. Auch kam mit europäischem Ladegerät.