













KuKirin X1 Elektroroller Motorrad
- €1,209.00
- €1,209.00
- Unit price
- per
Free Shipping
All Custom and Import Duty already paid
Easy Returns & Refunds on E-Bikes & E-Scooters
Couldn't load pickup availability
EUROPE'S LARGEST ONLINE MARKETPLACE FROM IRELAND





Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
Das KuKirin X1 Elektrisches Motorrad ist ein kraftvolles und modernes elektrisches Fahrzeug, das für städtische Pendelstrecken und Offroad-Erkundungen gebaut wurde. Sein mutiges Design und der robuste Rahmen bieten Haltbarkeit mit einem schlanken, motorrad-inspirierten Look, der bei jeder Fahrt auffällt.
Im Kern verfügt der KuKirin X1 über einen Hochleistungsmotor, der schnelle Beschleunigung und eine sanfte Leistungsabgabe bietet. Er bewältigt den Stadtverkehr mühelos und sorgt für ein stabiles, angenehmes Fahrerlebnis auf längeren Fahrten. Ob beim Cruisen oder auf unwegsamen Pfaden, die Leistung bleibt konstant.
Die Lithium-Batterie mit hoher Kapazität sorgt für eine verlängerte Reichweite mit einer einzigen Ladung, was ihn ideal für längere Fahrten macht. Fahrer können weniger Ladeunterbrechungen genießen und profitieren von einem Batteriesystem, das für Sicherheit, Stabilität und langfristige Haltbarkeit ausgelegt ist.
Komfort ist ein wichtiges Highlight des KuKirin X1. Er ist mit einer Vorder- und Hinterradfederung ausgestattet, die Stöße von unebenem Gelände absorbiert. Dies führt zu einer sanfteren Fahrt, selbst auf holprigen Straßen. Das breite Trittbrett und die ergonomischen Lenker verbessern das Gleichgewicht und die Kontrolle für alle Fahrer.
Große, langlebige Reifen verbessern den Grip und die Traktion und sorgen für bessere Stabilität auf verschiedenen Untergründen. Ob auf asphaltierten Straßen oder rauen Wegen, der Scooter hält während der gesamten Fahrt starken Bodenkontakt und eine verlässliche Handhabung.
Sicherheit ist in jedem Aspekt des KuKirin X1 integriert. Ein reaktionsschnelles Bremssystem sorgt für schnelle und kontrollierte Stopps, selbst bei höheren Geschwindigkeiten. Helle LED-Scheinwerfer und Rücklichter verbessern die Sichtbarkeit und machen Fahrten bei schlechten Lichtverhältnissen sicherer.
Das intelligente digitale Display bietet Komfort, indem es Geschwindigkeit, Batteriestand, Entfernung und Fahrmodi anzeigt. Dies ermöglicht es den Fahrern, informiert und kontrolliert zu bleiben, ohne abgelenkt zu werden. Die Benutzeroberfläche ist klar, einfach und während der Fahrt leicht zu bedienen.
Trotz seiner robusten Bauweise verfügt der KuKirin X1 über ein klappbares Design für einfache Lagerung und Transport. Dies macht ihn praktisch für Nutzer mit begrenztem Platz oder für diejenigen, die Portabilität für Reisen und Pendeln benötigen.
Für optimale Leistung wird regelmäßige Pflege empfohlen. Halten Sie die Reifen richtig aufgepumpt, reinigen Sie den Rahmen nach Fahrten und vermeiden Sie Überladung der Batterie. Eine ordnungsgemäße Wartung gewährleistet Langlebigkeit und konstante Leistung über die Zeit.
Wichtiger Hinweis:
Dieses Produkt KuKirin X1 zum Verkauf ist ausschließlich für den Offroad-Einsatz bestimmt. Es enthält keine straßenzugelassenen Funktionen wie Blinker oder Hupe. Verwenden Sie es nicht auf öffentlichen Straßen.
















Der KuKirin X1 verfügt über ein intuitives digitales Steuersystem, das für eine reibungslose und bequeme Fahrt entwickelt wurde.
Der Bildschirm bietet mehrere Ansichten von Fahrdaten:
Tippen Sie auf die Anzeigetaste, um zwischen den Modi zu wechseln
P01: Hintergrundbeleuchtungshelligkeit
P02: Maßeinheit für Entfernung
P03: Spannungseinstellung
P16: ODO Rücksetzung
Überprüfen Sie nach Änderungen stets die Einstellungen, um genaue Anzeigen und optimale Leistung sicherzustellen.
| Modell des Elektromotorrads | KuKirin X1 | Messreferenzstandards, Einheitssymbole und Bemerkungen | ||
| Verpackung | Verpackungsgröße | 1345*310*620mm | Innen- und Außenkartonmaße (mm) | |
| Gewicht | Produkt G.W | 60kg±0.5kg | Gesamtgewicht von Produkt plus Karton (kg) | |
| Produktgrundlagen | Produkt N.W | 52kg±0.5kg | Gesamtgewicht des Fahrzeugs mit Sitzen (kg) | |
| Parameter | Größe | GRÖSSE | 1575*644*990mm | Längen-, Breiten- und Höhenmaße (mm) |
| Radstand | 1095mm | Durchmesser (mm) | ||
| Sitzhöhe | 695mm | |||
| Fahrgestellhöhe | 207mm | Höhe von der unbeladenen Fahrgestelloberfläche bis zum Boden (mm) | ||
| Gesamtlänge | 1575mm | |||
| Gesamtbreite | 678mm | |||
| Gesamthöhe | 1006mm | |||
| Maximale Beladung | 120kg | kg | ||
| Lenkung | Lenkwinkel | 44° | ||
| Reichweite | Mittlere Reichweite (60kg Beladung) | Maximale Reichweite bis zur Entladung der Batterie (km) | ||
| Leistung | Steigungswinkel | ≤40km | Maximale Steigung bei 65kg Beladung (°) | |
| Bremssystem | ≤15° Gefälle | Scheibenbremse, elektronische Bremse, andere Maximal | ||
| Bremsweg | Hydraulische Bremsen vorne/hinten (manuell) + elektronische Bremse | Bremsweg bei Höchstgeschwindigkeit (m) | ||
| Material | Rahmenmaterial | |||
| Motor | Motortyp | 4-6m | Integrierte/Geteilte/Andere Nabenmotoren | |
| Spannung | 6061 Aluminiumlegierung | V | ||
| Hall-Effekt/magnetische Codierung | Mittelmotor (mit Getriebe) | |||
| Beschleunigungsmodus | Sinuswelle | Sinuswelle/Rechteckwelle/Dualmodus | ||
| Leistung | Nennleistung | 1000W | W | |
| Momentane Maximalleistung | 2000W | W | ||
| Nenndrehzahl | 2400rpm | rpm oder U/min | ||
| Maximales Motordrehmoment | 24N.m | N·m | ||
| Radmoment | 181N.M | N·m | ||
| Batterie | Modell | Ternäre Lithiumbatterie 18650 | ||
| Spannung | 48V | V | ||
| Kapazität | Kapazität einzelner Zellen | 2600mAh | mAh | |
| Batteriepack-Kapazität | 20.8Ah | Ah | ||
| Standard-Stromverbrauch | 998.4kW·h | kW·h | ||
| Wasserdichtigkeitsbewertung | IP65 | |||
| Batterieschutzsystem | Batteriemanagementsystem (BMS) | |||
| Ladegerät | Eingangsspannung | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Eingangsstrom | 2.5A | A | ||
| Ausgangsspannung | 54.6V±0.2 | VDC | ||
| Ausgangsstrom | 2.5A | A | ||
| Leistung | 136.5W | W | ||
| Ladezeit | 8.5-9h | h | ||
| Stoßdämpfersystem | Vorderer Stoßdämpfer | Hydraulischer Dämpfer | Federdämpfung/hydraulische Dämpfung/andere | |
| Hinterer Stoßdämpfer | Hydraulischer Dämpfer | Federdämpfung/hydraulische Dämpfung/andere | ||
| Schutzsystem | Schutzschalter | JA | JA/NEIN | |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfertyp | LED | Lichtquelle | |
| Scheinwerferleistung | 5W | W | ||
| Scheinwerferstrahlwinkel | 45° | Beleuchtungswinkel (°) | ||
| Scheinwerferstrahlbereich | 6㎡ | Maximaler auf den Boden projizierter Bereich (㎡) | ||
| Blinker | / | |||
| Rücklicht | / | |||
| Reifen | Typ | Geländereifen mit Luftdruck | Gelände/Waben/Tubeless/Luftreifen: (Straßenreifen, Geländereifen) | |
| Optimaler Reifendruck | 225kPa (32p.s.i) | kPa/psi | ||
| Radgröße (Vorne/Hinten) | Vorne 14 Zoll/Hinten 12 Zoll | |||
| Reifengröße (Vorne/Hinten) | Vorne 60/100-14 | |||
| Hinten 80/100-12 | ||||
| Scheibenbremsscheibe | Scheibenbremsgröße | 3*190mm | ||
| Antriebsart | Kettenantrieb | |||
| Controller | Spezifikationen und Modelle | 48V 50A Permanentmagnet-Synchroncontroller | ||
| Abmessungen | 117.9*104.9*47.7mm | |||
| Ausgangsstrom | 48V 50A Permanentmagnet-Synchroncontroller | |||
| Controller-Strombegrenzung | 50A | |||
| Überstromschutz | Überstromschutz Stufe 1 60A, Überstromschutz Stufe 2 150A | |||
| Anzeige | Typ | LED-Farbdisplay | LED/LCD/OLED | |
| Anzeige | Geschwindigkeit, Gang, Batteriestand, Spannung, Kilometerstand, Betriebszeit... | |||
| Instrumentenmaterial | Instrumentengehäuse ABS | |||
| Abmessungen | 55*36mm | Längen- und Breitenmaße (mm) | ||
| Anzeigefunktionen | Enthält Gang, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Batteriestand, Kilometerstandseinheit, Spannung usw. | |||
| Funktionseinstellungen | ||||
| Packliste | Bedienungsanleitung *1, Ladegerät *1, vierfach Broschüre *1, Schlüssel *2, Inbusschlüssel *5, Maulschlüssel *6, Kreuzschlitzschraubendreher *1, Pedale *2, Wasserhahn-Montagehalterungen *2, Lenker-Endkappen *2, linke Vorderradnabe *1 (lang), rechte Vorderradnabe *1 (kurz), vordere Bremskabelclips *2, M10-30 Rundkopfnüsse *2, M8-20 Muttern *4, M4.8-12 Schrauben *2, M6-12 Muttern *3, M6-8 Muttern *2, M6-30 Muttern *2, M8-20 Flachkopfschrauben *4. Vorderer Kotflügel *1 (zur Montage an der hinteren Kotflügelposition am Fahrrad), Vorderachse *1 (zur Befestigung am Fahrrad). | |||
Ausgezeichneter Service
Hallo Gia,
Vielen Dank für deine netten Worte! Wir freuen uns, dass du denkst, es lohnt sich zu warten, und schätzen dein Lob für unseren Service. Viel Spaß mit deinem KuKirin G3 Pro Electric Scooter!
Viele Grüße,
Team Pogo Cycles
Ich habe diesen G4 am 11. Dezember bestellt und heute erst ein Update erhalten, dass er am 24. Dezember kommen soll, also stimmen die Lieferzeiten von 5-10 Tagen nicht.
Ja, wir liefern in 7-10 Werktagen. Was stimmt nicht? Der 24. ist tatsächlich nur 8 Werktage.
Kukirin (Kugoo) G2 Master Electric Scooter
Es hat nicht lange gedauert, bis es angekommen ist, ich werde eine vollständige Bewertung machen, nachdem ich es eingerichtet habe!
Absolut begeistert vom Scooter, die Lieferung dauerte 3 Wochen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden
Got a question? We are here to answer
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Hi Gideon,
We're thrilled to hear you love the EKX X21 Max Mountain Electric Bike! Thanks for the kind words and recommendation. Enjoy your ride!
Regards,
Team Pogo Cycles
Very good bike
Hi Igor,
Thank you for your kind words! We're glad you enjoy your Vitilan U3. Happy riding!
Regards,
Team Pogo Cycles
Excellent delivery; 100% good condition.
Hi Manatsanan,
Thank you for your wonderful feedback! We're so glad you're happy with the delivery and condition of your new bike. Enjoy riding your RANDRIDE YX20M-2!
Regards,
Team Pogo Cycles
Hola, Jelson:
Nos alegra mucho que te encante la bicicleta. Gracias por tu paciencia y por elegir Pogo Cycles. ¡Disfruta del paseo!
Saludos,
El equipo de Pogo Cycles
Lovely bike, lots of accessories
Hi Marena,
We're thrilled to hear you love your Samebike CY20 and the accessories. Thanks for sharing your experience!
Regards,
Team Pogo Cycles